Godišnji plan objave PDP-ova sufinanciranih iz P ULJP 2021. – 2027. – OTVORENI I OGRANIČENI POZIVI – 2023. godina
1. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI
Prioritet | 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ES04.62f promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom. |
Ciljevi PDP-a | Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (trajni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. rad pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama 2. provedba programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
učenici | JLP(R)S osnovne škole srednje škole | 45.300.000,00 € | stope sufinanciranja određene sukladno kategorijama osnivača | lipanj 2023. | rujan 2023. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja/Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |
2. Podrška školama za provedbu CDŠ, prvi Poziv
Prioritet | 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ES04.6 2f) promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom. |
Ciljevi PDP-a | Osigurati podršku školama za provedbu CDŠ |
Vrsta postupka dodjele | Ograničeni |
Kratki opis aktivnosti | 1. podrška nacionalnom kurikulumu u dosezanju očekivane razine odgojno-obrazovnih ishoda i smanjenja razlika u odgojno-obrazovnim ishodima skupina učenika 2. podrška obogaćivanju i sistematizaciji programa potpore učenicima (dopunske i dodatne nastave i drugih oblika rada) 3. podrška razvoju programa aktivnosti škole i lokalne zajednice u okviru školskih kurikuluma i izvanškolskih oblika nastave i rada |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
osnovne škole | osnovne škole | 15.000.000,00 € | 50.000,00 € 300.000,00 € | lipanj 2023. | rujan 2023. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja/Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |
3. Zaželi – prevencija institucionalizacije
Prioritet | 3. Socijalno uključivanje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.11 3k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi; |
Ciljevi PDP-a | Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (trajni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
starije osobe osobe s invaliditetom | OCD JLP(R)S | 100.000.000,00 € | 225.000,00 € 1.500.000,00 € | lipanj/srpanj 2023. | studeni 2023. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/HZZ |
4. Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt)
Prioritet | 6. Socijalne inovacije |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.11 6k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi; |
Ciljevi PDP-a | Prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje odmora od skrbi za osobe koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (privremeni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. Razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
osobe koje skrbe o ovisnom članu, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom | pružatelji socijalnih usluga | 3.000.000,00 € | 60.000,00 € – 150.000,00 € | srpanj/kolovoz 2023. | prosinac 2023. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/HZZ |
5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociji STEM-a
Prioritet | 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.6 2f) promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom; |
Ciljevi PDP-a | Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u promociji STEM-a. Specifični ciljevi Poziva: 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području pomocije STEM-a. 2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području promocije STEM-a. 3. Povećati broj aktivnosti s ciljem promocije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima. |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni poziv (privremeni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području promocije znanosti i sustavno povezivanje s visoko obrazovnim i znanstvenim institucijama. 2. provođenje aktivnosti popularizacije znanosti 3. organizacija događanja s ciljem promocije znanosti u svim dobnim skupinama. |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
organizacije civilnog društva, djeca i mladi | OCD | 10.000.000,00 € | 100.000,00 € – 300.000,00 € | rujan 2023. | veljača 2024. | Ured za udruge VRH / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva |
6. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Pilot projekt pružanja usluga u zajednici – JUPI PILOT
Prioritet | 6. Socijalne inovacije |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.10 6j) promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma; |
Ciljevi PDP-a | Osiguravanje jednakosti, uključivanja i socioekonomske integracije pripadnika Romske nacionalne manjine |
Vrsta postupka dodjele | ograničeni (trajni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. uspostava 5 centara za rad u zajednicama (u neposrednoj blizini ili u romskim lokalitetima; 4 lokaliteta u Međimurju i jedan kontrolni) 2. provedba programa centara i osiguravanje održivosti aktivnosti Jamstva za svako dijete (procjena potreba stanovništva na lokalitetu, rad na prepoznatim potrebama u suradnji s postojećim pružateljima usluga te JLP(R)S; savjetovanje, jačanje osobnih vještina romskog stanovništva, osiguravanje funkcionalne komunikacije s ključnim dionicima lokalne zajednice, unaprjeđenje odnosa romskog i većinskog stanovništva |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
Pripadnici romske nacionalne manjine lokalno stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini romskih naselja | JLP(R)S | 9.000.000,00 € | 1.800.000,00 € – 7.200.000,00 € | rujan 2023. | veljača 2024. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Hrvatski zavod za zapošljavanje |
7. Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći
Prioritet | 7. Materijalna deprivacija |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.13 7m) suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost |
Ciljevi PDP-a | Suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (trajni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. podjela hrane i osnovne materijalne pomoći – nabava, prijevoz, skladištenje i podjela hrane i osnovne materijalne pomoći te prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donirane hrane namijenjene za osobnu uporabu 2. popratne mjere osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihova socijalnog uključivanja – informiranje o mogućnostima potrebnih usluga u socijalnim, zdravstvenim, administrativnim i obrazovnim službama, senzibilizacija najpotrebitijih osoba na šire mogućnosti boljeg socijalnog uključivanja, senzibilizacija javnosti na probleme siromaštva i socijalne isključenosti, psihološka i terapijska podrška, savjetovanje vezano uz prehranu, osobnu higijenu, upravljanje kućnim proračunom, financijsku pismenost, usluge posredovanja za dužnike, digitalna uključenost i drugo |
Ciljna skupina | Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
osobe koje žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva | neprofitne pravne osobe na području pružanja humanitarne pomoći / pomoći za socijalno osjetljive skupine | 19.000.000,00 € | 1.000.000,00 € – 2.500.000,00 € | rujan 2023. | veljača 2024. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Hrvatski zavod za zapošljavanje |
8. Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi
Prioritet | 3. Socijalno uključivanje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.8 3h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju; |
Ciljevi PDP-a | 1. Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi 2. Povećanje inkluzivnosti ustanova u kulturi jačanjem kapaciteta njihovih djelatnika za rad s ranjivim skupinama 3. Poboljšanje ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina potrebnih za socijalno uključivanje i povećanje kvalitete života |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (privremeni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina 2. jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga 3. edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina |
Ciljna skupina | pripadnici ranjivih skupina ustanove u kulturi stručnjaci i zaposlenici ustanova i organizacija koji rade s ranjivim skupinama i koji provode aktivnosti namijenjene ranjivim skupinama |
Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
ustanove u kulturi JLP(R)S OCD | 20.400.000,00 € | 100.000,00 € – 700.000,00 € | studeni 2023. | travanj 2024. | Ministarstvo Kulture i medija/HZZ |
9. Širenje mreže socijalnih usluga za djecu – faza 1
Prioritet | 3. Socijalno uključivanje |
Naziv i oznaka specifičnog cilja | ESO4.11 3k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi; |
Ciljevi PDP-a | Prevencija institucionalizacije djece kroz podršku razvoju i pružanju socijalnih usluga za djecu te kroz pružanje podrške daljnjem razvoju udomiteljstva |
Vrsta postupka dodjele | otvoreni (privremeni) |
Kratki opis aktivnosti | 1. razvoj i pružanje usluga u zajednici 2. aktivnosti usmjerene jačanju udomiteljstva za djecu |
Ciljna skupina | djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti |
Prihvatljivi korisnici | Indikativni iznos financijske omotnice | Indikativni iznos bespovratnih sredstava | Indikativni datum objave PDP-a | Indikativni datum objave rezultata PDP-a | Posrednička tijela razina 1/2 |
pružatelji socijalnih usluga JLP(R)S | 7.000.000,00 € | 70.000,00 € – 250.000,00 € | prosinac 2023. | svibanj 2024. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Hrvatski zavod za zapošljavanje |